電話でのお問い合わせは03-5284-9683
mail:hp@office-kyamada.com

相談やご質問のご回答は迅速に対応
@ 簡易なものについて 1〜3日以内記帳代行を検討している方へ朗報
個人事業主や中小零細企業の経営者は、| 仕 訳 数 | 報 酬 料 金(税抜) |
| 100件まで | 10,000円 |
| 50件仕訳増加ごとに | 5,000円加算 |
1.メール・電話にて、ご連絡ください。
■メールの受付 24時間対応。2.お客様との打ち合わせ(初回の相談は無料です。)
■お客様との打ち合わせの日程及び時間帯3.お見積りの提出・ご検討(無料です。)
■打ち合わせの内容に基づき、報酬の見積額を作成。4.ご契約の締結
■見積書の内容に合意後、契約書をご用意します。
| 年間売上高 | 月額報酬 | 決算報酬 | 消費税報酬 | 合 計(税抜) |
| 1,000万円未満 | 10,000円 | 60,000円 | 0円 | 180,000円 |
| 2,000万円未満 | 15,000円 | 90,000円 | 0円 | 270,000円 |
| 3,000万円未満 | 20,000円 | 120,000円 | 0円 | 360,000円 |
| 5,000万円未満 | 25,000円 | 150,000円 | 0円 | 450,000円 |
| 1億円 未満 | 30,000円 | 180,000円 | 30,000円 | 570,000円 |
| 2億円 未満 | 50,000円 | 300,000円 | 50,000円 | 950,000円 |
| 2億円 以上 | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 |

税理士報酬の事例
例)開業3年以内の法人のケース(足立区北千住)| 内 容 | 月額支払額 | 年間合計額 |
| 月額顧問料 | 10,000円 | 120,000円 |
| 決算/消費税報酬 | 0円 | 60,000円 |
| 記帳代行料 | 0円 | 0円 |
| 源泉税納付書 | 0円 | 0円 |
| 年末調整 | 0円 | 5,000円 |
| 法定調書 | 0円 | 5,000円 |
| 償却資産申告 | 0円 | 0円 |
| 合 計 額 | − | 190,000円 |






