電話でのお問い合わせは03-5284-9683
mail:hp@office-kyamada.com
トップページ → 税理士報酬・料金・費用・確定申告の事例

| 内 容 | 月額支払額(税抜) | 年間合計額(税抜) |
| 月額顧問料 | 10,000円 | 120,000円 |
| 決算/消費税報酬 | 0円 | 60,000円 |
| 記帳代行料 | 0円 | 0円 |
| 源泉税納付書 | 0円 | 0円 |
| 年末調整 | 0円 | 5,000円 |
| 法定調書 | 0円 | 5,000円 |
| 償却資産申告 | 0円 | 0円 |
| 合 計 額 | − | 190,000円 |
| 内 容 | 月額支払額(税抜) | 年間合計額(税抜) |
| 月額顧問料 | 20,000円 | 240,000円 |
| 決算/消費税報酬 | 0円 | 120,000円 |
| 記帳代行料 | 10,000円 | 120,000円 |
| 源泉税納付書 | 0円 | 0円 |
| 年末調整 | 0円 | 5,000円 |
| 法定調書 | 0円 | 5,000円 |
| 償却資産申告 | 0円 | 0円 |
| 合 計 額 | − | 490,000円 |
| 内 容 | 月額支払額(税抜) | 年間合計額(税抜) |
| 月額顧問料 | 15,000円 | 180,000円 |
| 決算/消費税報酬 | 0円 | 90,000円 |
| 記帳代行料 | 0円 | 0円 |
| 源泉税納付書 | 0円 | 0円 |
| 年末調整 | 0円 | 10,000円 |
| 法定調書 | 0円 | 0円 |
| 償却資産申告 | 0円 | 0円 |
| 合 計 額 | − | 280,000円 |
| 内 容 | 月額支払額(税抜) | 年間合計額(税抜) |
| 月額顧問料 | 10,000円 | 120,000円 |
| 決算/消費税報酬 | 0円 | 60,000円 |
| 記帳代行料 | 10,000円 | 120,000円 |
| 源泉税納付書 | 0円 | 0円 |
| 年末調整 | 0円 | 0円 |
| 法定調書 | 0円 | 0円 |
| 償却資産申告 | 0円 | 0円 |
| 合 計 額 | − | 300,000円 |
| 内 容 | 年間合計額(税抜) |
| 確定申告報酬 | 90,000円 |
| 記帳代行料 | 0円 |
| 源泉税納付書/年末調整 | 0円 |
| 法定調書 | 0円 |
| 合 計 額 | 90,000円 |
| 内 容 | 年間合計額(税抜) |
| 確定申告報酬 | 50,000円 |
| 医療費控除申告報酬 | 0円 |
| 給与所得還付申告報酬 | 0円 |
| 記帳代行 | 0円 |
| 合 計 額 | 50,000円 |
| 内 容 | 年間合計額(税抜) |
| 確定申告報酬 | 40,000円 |
| 医療費控除申告報酬 | 10,000円 |
| 給与所得申告報酬 | 0円 |
| 記帳代行 | 0円 |
| 合 計 額 | 50,000円 |
| 相続税申告の内訳 | 相続税の報酬額(税抜) |
| 相続税申告 報酬 | 300,000円 |
| 相続人加算 報酬 | 72,000円 |
| 土地の財産評価 報酬 | 60,000円 |
| 準確定申告作成 報酬(所得税) | 20,000円 |
| 合 計 額 | 452,000円 |
